Październik to dwie transakcje w portfelu SiD oraz dywidenda. Zamknięto resztę pozycji na Alumentalu (AML), a dywidendę 55 zł wypłacono z akcji Wieltonu (WLT). Niedługo potem zamknięto pozycję i na tej spółce, ostatecznie wychodząc na zysk, choć dni mijające zaraz po sygnale kupna na to nie wskazywały.W portfelu pozostaje Lentex (LTX) oraz Asseco (ACP), choć po spadkach początkiem miesiąca na tym ostatnim, jego status pozostaje niepewny.

Wciąż portfel Szczyty i Dna jest lepszy indeksów, pokonując je znacznie, zwłaszcza swój główny benchmark, czyli WIG20.

Pamiętaj, że wszystkie okazje jakie znajdują się w Portfelu Szczyty i Dna są wysyłane do Użytkowników Premium Squabera i posiadają konkretny stop loss, take profit i są nadzorowane przez nasz Zespół. Nie są to zatem przykłady wyssane z palca – wszystko podajemy przed czasem i nadzorujemy na bieżąco. Poniższe wykresy mówią wprost dlaczego warto posiadać i trzymać się takiej strategii:

Wielton przez długi czas utrzymywał się na granicy wyrzucenia go z portfela SiD – spółka naruszała OPD, zamykając się nieco powyżej, jednak na kolejnej sesji od razu odrabiała, pozostając jednak w konsolidacji. Zgodnie z zasadami portfela, umożliwiało to jej utrzymanie. Notowania wreszcie ruszyły na północ od września, pozwalając realizować zyski z pozycji. Wyczekiwanie się opłaciło.

Wyniki od 31 stycznia do 29 lutego 2024 roku

%

Szczyty i Dna

%

WIG

%

WIG20

%

mWIG40

Wyniki od 1 stycznia do 29 lutego 2024 roku

%

Szczyty i Dna

%

WIG

%

WIG20

%

mWIG40

Wyniki po 433 tygodniach (od początku prowadzenia portfela)

%

Szczyty i Dna

%

WIG

%

WIG20

%

mWIG40

Obecny (3 listopada 2021r.) skład portfela

Uwaga - sygnały zgodne z metodą "Szczyty i Dna"

Skład portfela zamieściliśmy tutaj informacyjnie. To zdecydowanie za mało, aby kierować się tą strategią. Aby uzyskać dostęp do każdego kolejnego ROZPISANEGO i ZAPLANOWANEGO sygnału należy wykupić dostęp do Squabera. Kolejne sygnały będziesz otrzymywał na swojego maila oraz w aplikacji. Będą one zawierały informację [SYGNAŁ ZGODNY Z METODĄ SZCZYTY I DNA] jak i pełny opis wraz z informacjami gdzie realizować zyski i ewentualne straty i jak postępować w różnych scenariuszach.

Dostęp do tych wszystkich informacji zyskujesz w każdym z wariantów zaprezentowanych po kliknięciu tego przycisku:

Pełna lista transakcji (stan na 30 października 2021r.)

 

Spółka Typ Data Cena Akcje Prowizja Wartość Wynik
TPE Kupno 16-01-2016 2,81 zł 1000 10,68 zł 2 810,00 zł
CCC Kupno 04-02-2016 127,50 zł 50 24,23 zł 6 375,00 zł
JSW Kupno 11-02-2016 10,45 zł 200 7,94 zł 2 090,00 zł
KGH Kupno 11-02-2016 57,50 zł 50 10,93 zł 2 875,00 zł
BHW Kupno 19-02-2016 79,81 zł 40 12,13 zł 3 192,40 zł
MBK Kupno 29-02-2016 326,00 zł 20 24,78 zł 6 520,00 zł
MBK Sprzedaż 23-03-2016 341,40 zł 20 25,95 zł 6 828,00 zł 308,00 zł
ENA Kupno 24-03-2016 11,75 zł 500 22,32 zł 5 875,00 zł
BHW Sprzedaż 22-04-2016 79,60 zł 40 12,10 zł 3 184,00 zł -8,40 zł
PKN Kupno 05-05-2016 66,00 zł 70 17,56 zł 4 620,00 zł
JSW Sprzedaż 11-05-2016 17,11 zł 200 13,00 zł 3 422,00 zł 1 332,00 zł
KGH Sprzedaż 12-05-2016 64,15 zł 50 12,19 zł 3 207,50 zł 332,50 zł
ENA Sprzedaż 18-05-2016 10,70 zł 500 20,33 zł 5 350,00 zł -525,00 zł
ATT Kupno 27-06-2016 69,50 zł 100 26,41 zł 6 950,00 zł
KGH Kupno 06-07-2016 67,00 zł 55 14,00 zł 3 685,00 zł
PKN Dywidenda 05-08-2016 113,00 zł
KGH Dywidenda 18-08-2016 33,25 zł
KGH Sprzedaż 26-08-2016 74,60 zł 55 15,59 zł 4 103,00 zł 418,00 zł
ATT Sprzedaż 26-08-2016 63,60 zł 100 24,17 zł 6 360,00 zł -590,00 zł
TPE Sprzedaż 31-08-2016 2,83 zł 1000 10,75 zł 2 830,00 zł 20,00 zł
CCC Sprzedaż 09-09-2016 175,00 zł 50 33,25 zł 8 750,00 zł 2 375,00 zł
CCC Dywidenda 13-09-2016 91,00 zł
KRU Kupno 14-10-2016 215,49 zł 30 24,57 zł 6 464,70 zł
PKN Sprzedaż 26-10-2016 73,50 zł 35 9,78 zł 2 572,50 zł 262,50 zł
KRU Sprzedaż 02-11-2016 213,00 zł 30 24,28 zł 6 390,00 zł -74,70 zł
KGH Dywidenda 17-11-2016 33,25 zł
ATT Kupno 02-12-2016 59,95 zł 100 22,78 zł 5 995,00 zł
PEO Kupno 19-01-2017 128,00 zł 30 14,59 zł 3 840,00 zł
PKN Sprzedaż 23-01-2017 83,00 zł 35 11,04 zł 2 905,00 zł 595,00 zł
LTS Kupno 31-01-2017 37,50 zł 120 17,00 zł 4 500,00 zł
LPP Kupno 01-02-2017 5 080,00 zł 1 19,30 zł 5 080,00 zł
ENG Kupno 22-02-2017 10,18 zł 100 5,00 zł 1 018,00 zł
ENG Kupno 22-02-2017 10,17 zł 300 11,59 zł 3 051,00 zł
WLT Kupno 09-03-2017 13,90 zł 400 21,13 zł 5 560,00 zł
LTS Sprzedaż 13-03-2017 52,98 zł 60 12,08 zł 3 178,80 zł 928,80 zł
LTS Kupno 28-03-2017 54,18 zł 60 12,35 zł 3 250,80 zł
PZU Kupno 03-04-2017 35,15 zł 95 12,69 zł 3 339,25 zł
PEO Sprzedaż 31-05-2017 137,00 zł 30 15,62 zł 4 110,00 zł 270,00 zł
TPE Kupno 01-06-2017 3,26 zł 1220 15,11 zł 3 977,20 zł
WLT Dywidenda 26-06-2017 81,00 zł
WLT Sprzedaż 20-07-2017 16,50 zł 400 25,08 zł 6 600,00 zł 1 040,00 zł
ATT Dywidenda 23-08-2017 31,50 zł
AML Kupno 04-09-2017 47,70 zł 50 9,06 zł 2 385,00 zł
TPE Sprzedaż 07-09-2017 3,89 zł 610 9,02 zł 2 372,90 zł 646,60 zł
SNS Kupno 20-09-2017 4,94 zł 400 7,51 zł 1 976,00 zł
LPP Dywidenda 20-09-2017 28,74 zł
LTS Dywidenda 29-09-2017 97,00 zł
TPE Sprzedaż 03-10-2017 3,63 zł 610 8,41 zł 2 214,30 zł 488,00 zł
ENG Dywidenda 09-10-2017 62,00 zł
LPP Sprzedaż 18-10-2017 8 130,00 zł 1 30,89 zł 8 130,00 zł 3 050,00 zł
PZU Dywidenda 19-10-2017 108,00 zł
ACP Kupno 24-10-2017 46,20 zł 120 21,07 zł 5 544,00 zł
CIE Kupno 26-10-2017 59,95 zł 100 22,78 zł 5 995,00 zł
LTS Sprzedaż 10-11-2017 66,50 zł 60 15,16 zł 3 990,00 zł 1 740,00 zł
ENG Sprzedaż 13-11-2017 11,67 zł 400 17,74 zł 4 668,00 zł 599,00 zł
CIE Sprzedaż 15-11-2017 56,80 zł 100 21,58 zł 5 680,00 zł -315,00 zł
GTC Kupno 16-11-2017 8,81 zł 700 23,43 zł 6 167,00 zł
SNS Sprzedaż 29-11-2017 4,76 zł 400 7,24 zł 1 904,00 zł -72,00 zł
PZU Sprzedaż 20-12-2017 42,80 zł 95 14,45 zł 4 066,00 zł 726,75 zł
WLT Kupno 17-01-2018 12,14 zł 400 18,45 zł 4 856,00 zł
GTC Sprzedaż 02-02-2018 9,78 zł 700 26,01 zł 6 846,00 zł 679,00 zł
ALR Kupno 13-02-2018 82,00 zł 40 12,46 zł 3 280,00 zł
ATT Sprzedaż 22-02-2018 61,00 zł 50 11,59 zł 3 050,00 zł 52,50 zł
ACP Sprzedaż 02-03-2018 46,80 zł 120 21,34 zł 5 616,00 zł 72,00 zł
PKN Kupno 03-03-2018 95,24 zł 45 16,29 zł 4 285,80 zł
CIE Kupno 03-03-2018 56,40 zł 80 17,15 zł 4 512,00 zł
LPP Kupno 05-03-2018 8 475,00 zł 1 32,20 zł 8 475,00 zł
PKN Sprzedaż 09-03-2018 90,40 zł 45 15,46 zł 4 068,00 zł -217,80 zł
ALR Kupno 09-03-2018 72,50 zł 40 11,02 zł 2 900,00 zł
AMC Kupno 28-03-2018 124,70 zł 39 18,48 zł 4 863,30 zł
BDX Kupno 29-03-2018 201,00 zł 20 15,28 zł 4 020,00 zł
ALR Sprzedaż 06-04-2018 70,98 zł 80 21,58 zł 5 678,40 zł -501,60 zł
WLT Sprzedaż 11-04-2018 14,00 zł 150 7,98 zł 2 100,00 zł 279,00 zł
BDX Sprzedaż 25-05-2018 170,00 zł 20 12,92 zł 3 400,00 zł -620,00 zł
ENA Kupno 28-05-2018 9,55 zł 500 18,14 zł 4 775,00 zł
BDX Dywidenda 07-06-2018 285,20 zł
PKN Kupno 12-06-2018 84,60 zł 71 22,83 zł 6 006,60 zł
AML Sprzedaż 13-06-2018 53,20 zł 50 10,11 zł 2 660,00 zł -275,00 zł
AMC Sprzedaż 15-06-2018 115,50 zł 39 17,12 zł 4 504,50 zł -358,80 zł
GPW Kupno 20-06-2018 35,98 zł 160 21,88 zł 5 756,80 zł
WLT Dywidenda 20-06-2018 20,00 zł
XTB Kupno 25-07-2018 5,60 zł 360 7,66 zł 2 016,00 zł
GPW Sprzedaż 01-08-2018 41,00 zł 80 12,46 zł 3 280,00 zł 401,60 zł
GPW Dywidenda 02-08-2018 285,00 zł
PKN Dywidenda 03-08-2018 173,00 zł
PEO Kupno 17-08-2018 112,00 zł 33 14,04 zł 3 696,00 zł
CIE Sprzedaż 22-08-2018 51,80 zł 80 15,75 zł 4 144,00 zł -368,00 zł
PEO Sprzedaż 23-08-2018 119,00 zł 16 7,24 zł 1 904,00 zł 112,00 zł
AML Dywidenda 29-08-2018 118,00 zł
WLT Dywidenda 29-08-2018 30,50 zł
CIE Dywidenda 31-08-2018 486,00 zł
ENA Sprzedaż 05-09-2018 8,30 zł 500 15,77 zł 4 150,00 zł -625,00 zł
WLT Sprzedaż 06-09-2018 10,60 zł 250 10,07 zł 2 650,00 zł -385,00 zł
KRU Kupno 07-09-2018 188,50 zł 10 7,16 zł 1 885,00 zł
LWB Kupno 07-09-2018 51,20 zł 100 19,46 zł 5 120,00 zł
PKN Sprzedaż 11-09-2018 104,70 zł 30 11,94 zł 3 141,00 zł 603,00 zł
PEO Sprzedaż 13-09-2018 106,80 zł 17 6,90 zł 1 815,60 zł -88,40 zł
LPP Dywidenda 14-09-2018 32,00 zł
XTB Sprzedaż 24-09-2018 4,90 zł 360 6,70 zł 1 764,00 zł -252,00 zł
LWB Sprzedaż 24-09-2018 60,80 zł 40 9,24 zł 2 432,00 zł 384,00 zł
LTS Dywidenda 28-09-2018 49,00 zł
LTX Kupno 02-10-2018 7,20 zł 800 11,52 zł 5 760,00 zł
KRU Kupno 09-10-2018 193,00 zł 10 5,00 zł 1 930,00 zł
PKN Sprzedaż 10-10-2018 95,95 zł 41 7,87 zł 3 933,95 zł 465,35 zł
PXM Kupno 12-10-2018 2,94 zł 1200 7,06 zł 3 528,00 zł
MBK Kupno 19-10-2018 399,00 zł 15 11,97 zł 5 985,00 zł
DVL Kupno 23-10-2018 2,47 zł 900 5,00 zł 2 223,00 zł
LTS Sprzedaż 25-10-2018 68,52 zł 60 8,22 zł 4 111,20 zł 860,40 zł
DVL Kupno 26-10-2018 2,37 zł 1700 8,06 zł 4 029,00 zł
DVL Sprzedaż 2-11-2018 2,75 zł 1300 7,15 zł 3 575,00 zł 494,00 zł
GPW Sprzedaż 05-11-2018 38,10 zł 80 6,10 zł 3 048,00 zł 169,60 zł
ATT Kupno 14-11-2018 26,10 zł 100 5,22 zł 2 610,00 zł
ATT Kupno 19-11-2018 26,50 zł 150 7,95 zł 3 975,00 zł
DNP Kupno 21-11-2018 83,80 zł 40 6,70 zł 3 352,00 zł
KRU Sprzedaż 21-11-2018 168,10 zł 20 6,72 zł 3 362,00 zł -453,00 zł
ATT Sprzedaż 22-11-2018 33,00 zł 125 8,25 zł 4 125,00 zł 832,50 zł
DNP Kupno 22-11-2018 86,50 zł 45 7,79 zł 3 892,50 zł
DNP Sprzedaż 29-11-2018 95,80 zł 45 8,62 zł 4 311,00 zł 475,68 zł
MBK Sprzedaż 5-12-2018 444,00 zł 8 7,10 zł 3 552,00 zł 360,00 zł
PKN Kupno 11-12-2018 104,50 zł 70 14,63 zł 7 315,00 zł
ATT Sprzedaż 11-03-2019 41,10 zł 125 10,28 zł 5 137,50 zł 1 845,00 zł
PKN Sprzedaż 26-03-2019 99,05 zł 70 13,87 zł 6 933,50 zł -381,50 zł
FTE Kupno 01-04-2019 26,40 zł 250 13,20 zł 6 600,00 zł
MRB Kupno 03-04-2019 1,12 zł 4000 8,96 zł 4 480,00 zł
FTE Sprzedaż 04-04-2019 30,80 zł 125 7,70 zł 3 850,00 zł 550,00 zł
LPP Sprzedaż 15-04-2019 8 525,00 zł 1 17,05 zł 8 525,00 zł 50,00 zł
LWB Sprzedaż 18-04-2019 43,89 zł 60 5,27 zł 2 633,40 zł -438,60 zł
PXM Sprzedaż 02-05-2019 2,65 zł 1200 6,36 zł 3 180,00 zł -348,00 zł
PZU Kupno 09-05-2019 41,10 zł 100 8,22 zł 4 110,00 zł
PZU Sprzedaż 15-05-2019 39,82 zł 100 7,96 zł 3 982,00 zł -128,00 zł
DNP Sprzedaż 16-05-2019 117,50 zł 40 9,40 zł 4 700,00 zł 1 290,82 zł
AMC Kupno 20-05-2019 130,40 zł 40 11,74 zł 5 216,00 zł
AMC Sprzedaż 04-06-2019 118,35 zł 40 10,65 zł 4 734,00 zł -482,00 zł
AMC Dywidenda 06-06-2019 130,00 zł
KSW Kupno 17-06-2019 43,10 zł 200 17,24 zł 8 620,00 zł
GCN Kupno 01-07-2019 2,14 zł 2000 8,54 zł 4 270,00 zł
JSW Kupno 02-07-2019 45,64 zł 100 9,13 zł 4 564,00 zł
GCN Sprzedaż 04-07-2019 2,55 zł 1000 5,10 zł 2 550,00 zł 415,00 zł
KSW Sprzedaż 09-07-2019 45,50 zł 100 9,10 zł 4 550,00 zł 240,00 zł
JSW Sprzedaż 23-07-2019 42,00 zł 100 8,40 zł 4 200,00 zł -364,00 zł
MBK Sprzedaż 25-07-2019 371,00 zł 7 5,19 zł 2 597,00 zł -196,00 zł
FTE Sprzedaż 25-07-2019 27,70 zł 125 6,93 zł 3 462,50 zł 162,50 zł
KSW Dywidenda 06-08-2019 207,00 zł
GCN Sprzedaż 08-08-2019 1,99 zł 1000 5,20 zł 1 990,00 zł -145,00 zł
MRB Sprzedaż 27-08-2019 0,97 zł 4000 7,73 zł 3 864,00 zł -616,00 zł
CCC Kupno 27-08-2019 127,30 zł 60 15,28 zł 7 638,00 zł
DVL Dywidenda 30-08-2019 284,00 zł
CCC Sprzedaż 12-09-2019 143,30 zł 35 10,03 zł 5 015,50 zł 560,00 zł
ING Kupno 17-09-2019 194,80 zł 50 19,48 zł 9 740,00 zł
DVL Sprzedaż 17-09-2019 2,25 zł 1300 5,85 zł 2 925,00 zł -246,00 zł
ENG Kupno 24-09-2019 6,56 zł 800 10,50 zł 5 248,00 zł
CCC Dywidenda 01-10-2019 10,00 zł
ENG Sprzedaż 03-10-2019 6,12 zł 800 9,79 zł 4 896,00 zł -352,00 zł
PKO Kupno 14-10-2019 37,58 zł 240 18,04 zł 9 019,20 zł
JSW Kupno 16-10-2019 21,00 zł 180 7,56 zł 3 780,00 zł
BDX Kupno 24-10-2019 124,20 zł 50 12,42 zł 6 210,00 zł
CCC Sprzedaż 31-10-2019 115,05 zł 25 5,75 zł 2 876,25 zł -306,25 zł
BDX Sprzedaż 15-11-2019 142,40 zł 25 7,12 zł 3 560,00 zł 455,00 zł
ATT Kupno 15-11-2019 33,57 zł 200 13,43 zł 6 714,00 zł
ATT Sprzedaż 22-11-2019 32,30 zł 200 12,92 zł 6 460,00 zł -254,00 zł
PGE Kupno 22-11-2019 8,56 zł 500 8,56 zł 4 282,00 zł
PKO Sprzedaż 04-12-2019 35,10 zł 240 16,85 zł 8 424,00 zł -595,20 zł
PGE Sprzedaż 23-01-2020 7,38 zł 500 7,38 zł 3 690,00 zł -592,00 zł
FTE Kupno 24-01-2020 28,80 zł 330 19,01 zł 9 504,00 zł
FTE Sprzedaż 28-01-2020 32,00 zł 165 165 5 280,00 zł 528,00 zł
BDX Sprzedaż 04-02-2020 181,00 zł 25 9,05 zł 4 525,00 zł 1 420,00 zł
JSW Sprzedaż 11-02-2020 18,44 zł 180 6,64 zł 3 319,20 zł -460,80 zł
FTE Sprzedaż 28-02-2020 26,70 zł 165 8,81 zł 4 950,00 zł -355,31
ING Sprzedaż 02-03-2020 183,00 zł 50 18,30 zł 9 150,00 zł -590,00 zł
KSW Sprzedaż 02-03-2020 54,36 zł 100 10,87 zł 5 436,00 zł 1 115,13 zł
ACP Kupno 19-03-2020 57,20 zł 120 13,73 zł 6 864,00 zł
ACP Sprzedaż 23-03-2020 54,72 zł 120 13,13 zł 6 566,40 zł -297,60 zł
LTX Sprzedaż 03-04-2020 8,70 zł 400 6,96 zł 3 480,00 zł 600,00 zł
ALR Kupno 22-04-2020 13,63 zł 220 6,00 zł 2 998,60 zł
ACP Kupno 20-05-2020 68,50 zł 100 13,70 zł 6 850,00 zł
KTY Kupno 22-05-2020 338,00 zł 9 6,08 zł 3 042,00 zł
ACP Sprzedaż 01-06-2020 75,10 zł 50 7,51 zł 3 755,00 zł 330,00 zł
ALR Sprzedaż 04-06-2020 16,80 zł 110 5,00 zł 1 848,00 zł 348,70 zł
KTY Sprzedaż 05-06-2020 368,00 zł 4 5,00 zł 1 472,00 zł 120,00 zł
PLY Kupno 16-06-2020 28,88 zł 100 5,78 zł 2 888,00 zł
ACP Dywidenda 17-06-2020 121,50 zł
ATT Kupno 02-07-2020 30,50 zł 300 18,30 zł 9 150,00 zł
ATT Sprzedaż 23-07-2020 29,00 zł 300 17,40 zł 8 700,00 zł -450,00 zł
MLS Kupno 03-09-2020 84,00 zł 44 7,39 zł 3 696,00 zł
UNT Kupno 03-09-2020 41,20 zł 70 5,77 zł 2 884,00 zł
GRN Kupno 04-09-2020 14,90 zł 120 5,00 zł 1 788,00 zł
JSW Kupno 04-09-2020 15,50 zł 100 5,00 zł 1 550,00 zł
MLS Sprzedaż 07-09-2020 75,60 zł 44 6,65 zł 3 326,40 zł -369,60 zł
JSW Sprzedaż 08-09-2020 24,00 zł 50 5,00 zł 1 200,00 zł 425,00 zł
KTY Sprzedaż 16-09-2020 470,00 zł 5 5,00 zł 2 350,00 zł 660,00 zł
XTB Kupno 18-09-2020 17,20 zł 200 7,91 zł 3 440,00 zł
PLY Sprzedaż 21-09-2020 38,50 zł 100 7,70 zł 3 850,00 zł 962,00 zł
UNT Sprzedaż 22-09-2020 37,50 zł 70 5,25 zł 2 625,00 zł -259,00 zł
ALR Sprzedaż 23-09-2020 12,90 zł 110 5,00 zł 1 419,00 zł -80,30 zł
DVL Kupno 28-09-2020 1,65 zł 5400 17,82 zł 8 910,00 zł
XTB Sprzedaż 28-09-2020 15,00 zł 200 6,90 zł 3 000,00 zł -440,00 zł
TOR Kupno 14-10-2020 11,00 zł 200 5,00 zł 2 200,00 zł
GRN Sprzedaż 16-10-2020 11,00 zł 120 5,00 zł 1 320,00 zł -468,00 zł
JSW Sprzedaż 28-10-2020 18,00 zł 50 5,00 zł 900,00 zł 120,00 zł
TOR Sprzedaż 29-10-2020 9,25 zł 200 5,00 zł 1 850,00 zł -350,00 zł
DVL Sprzedaż 12-01-2021 2,18 zł 2700 11,77 zł 5 886,00 zł 1 419,23 zł
ATT Kupno 22-01-2021 27,60 zł 140 7,73 zł 3 864,00 zł
PKN Kupno 2021-02-01 56,80 zł 150 17,04 zł 8 520,00 zł
PKO Kupno 2021-02-15 28,60 zł 263 15,04 zł 7 521,80 zł
TEN Kupno 2021-03-01 512,00 zł 13 13,31 zł 6 656,00 zł
ATT Sprzedaż 2021-03-02 31,85 zł 70 5,00 zł 2 229,50 zł 292,50 zł
PKN Sprzedaż 2021-03-05 64,22 zł 75 9,63 zł 4 816,50 zł 546,87 zł
FMF Kupno 2021-03-08 2,53 zł 2780 14,07 zł 7 033,40 zł
JSW Kupno 2021-03-09 34,44 zł 118 8,13 zł 4 063,92 zł
LVC Kupno 2021-03-10 119,00 zł 38 9,04 zł 4 522,00 zł
PKO Sprzedaż 2021-03-11 32,88 zł 131 8,62 zł 4 307,28 zł 560,68 zł
FMF Sprzedaż 2021-03-18 3,01 zł 1390 8,37 zł 4 183,90 zł 658,83 zł
JSW Sprzedaż 2021-03-22 29,90 zł 118 7,06 zł 3 528,20 zł -535,72 zł
FMF Sprzedaż 2021-03-25 2,32 zł 1390 6,45 zł 3 224,80 zł -298,35 zł
LVC Sprzedaż 2021-04-08 128,40 zł 19 5,00 zł 2 439,60 zł 173,60 zł
GRN Kupno 2021-04-22 14,02 zł 473 13,26 zł 6 631,46 zł
TEN Sprzedaż 2021-04-22 465,70 zł 13 12,11 zł 6 054,10 zł -601,90 zł
GRN Sprzedaż 2021-04-26 15,35 zł 235 7,22 zł 3 607,25 zł 305,33 zł
ATC Kupno 2021-05-10 6,14 zł 892 10,95 zł 5 476,88 zł  
ATT Sprzedaż 2021-05-11 34,00 zł 70 5,00 zł 2 380,00 zł 443,00 zł
PKO Sprzedaż 2021-05-13 33,75 zł 132 8,91 zł 4 455,00 zł 670,89 zł
EUR Kupno 2021-05-28 15,02 zł 240 7,21 zł 3 604,80 zł  
WLT Kupno 2021-06-07 10,78 zł 800 17,25 zł 8 624,00 zł  
DVL Sprzedaż 2021-06-17 3,31 zł 2700 17,87 zł 8 937,00 zł 4 464,13 zł
AML Kupno 2021-06-21 62,40 zł 68 8,49 zł 4 243,20 zł  
LVC Sprzedaż 2021-08-11 124,00 zł 19 5,00 zł 2 356,00 zł 90,00 zł
ATC Sprzedaż 2021-08-11 7,20 zł 446 6,42 zł 3 211,20 zł 466,34 zł
WLT Sprzedaż 2021-09-03 11,55 zł 400 9,24 zł 4 620,00 zł 298,76 zł
AML Sprzedaż 2021-09-14 67,20 zł 34 5,00 zł 2 284,80 zł 158,20 zł
ATC Sprzedaż 2021-09-21 7,05 zł 446 6,29 zł 3 144,30 zł 399,57 zł
QRS Sprzedaż 2021-09-30 4,26 zł 1400 11,93 zł 5 964,00 zł -599,93 zł
WLT Dywidenda 2021-10-05     55,00 zł    
AML Sprzedaż 2021-10-15 53,50 zł 34 5,00 zł 1 819,00 zł -307,60 zł
WLT Sprzedaż 2021-10-27 12,08 zł 400 9,66 zł 4 832,00 zł 565,34 zł